ДОЛИНА Ивано-Франковской обл.: различия между версиями
Материал из Российская Еврейская Энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуAdmin (обсуждение | вклад) (создана страница) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
ДОЛИНА, город (с 1939), районный центр в Ивано-Франковской обл. (Украина). | ДОЛИНА, город (с 1939), районный центр в Ивано-Франковской обл. (Украина). Изв. с 1431. В 16 - 18 вв. - в составе Речи Посполитой. В 19 - нач. 20 в. - центр повета в провинции Галиция в составе Автсро-Венгрии. В 1919 - 39 - в составе Польши, в 1939 - 91 - УССР. | ||
В 1765 в Д. проживало 502 еврея, в 1870 - 1980 (29,8%), в 1880 - 2450 (32,2 %), в 1890 - 2593 (31%), в 1900 - 2654 (29,1%), в 1910 - 2555 (25,9%), в 1921 - 2014 (23%), в 1931 - 2488 евреев. | |||
ТЕКСТ ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ | ТЕКСТ ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ | ||
[[Категория:География]] | [[Категория:География]] | ||
Версия 18:16, 6 января 2026
ДОЛИНА, город (с 1939), районный центр в Ивано-Франковской обл. (Украина). Изв. с 1431. В 16 - 18 вв. - в составе Речи Посполитой. В 19 - нач. 20 в. - центр повета в провинции Галиция в составе Автсро-Венгрии. В 1919 - 39 - в составе Польши, в 1939 - 91 - УССР.
В 1765 в Д. проживало 502 еврея, в 1870 - 1980 (29,8%), в 1880 - 2450 (32,2 %), в 1890 - 2593 (31%), в 1900 - 2654 (29,1%), в 1910 - 2555 (25,9%), в 1921 - 2014 (23%), в 1931 - 2488 евреев.
ТЕКСТ ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ