ДИКЕНШТЕЙН Григорий Хаимович: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Importing text file) |
Admin (обсуждение | вклад) (добавлена категория, правка текста, ссылок) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
ДИКЕНШТЕЙН Григорий Хаимович (1911, [[Севастополь]] – 1990, [[Москва]]), геолог, специалист в обл. геологии нефти и газа. Д-р геол.-минералогич. наук (1954). Окончил в 1931 рабфак, в 1936 Ленингр. горн. ин-т. С 1936 участвовал в эксп. в р-нах Урала и Поволжья, где были открыты месторождения нефти (Бугуруслан, Шугуров, [[Сызрань]]), возглавлял крупные эксп. в разл. регионах страны (Зап. [[Сибирь]], Молдавия, Прибалтика, [[Крым]], [[Белоруссия]], [[Кавказ]]). В 1942—44 гл. геолог Главного управления по разведке нефтяных и газовых месторождений Наркомата нефтяной пром-сти СССР. В 1944–47 зам. гл. геолога ВНИИ Мин-ва нефтяной пром-сти СССР. С 1947 работал в Моск. филиале Всес. н.-и. геологоразвед. ин-та, в 1964—68 – зам. дир. ин-та. С 1955 занимался изучением недр Ср. Азии. | ДИКЕНШТЕЙН Григорий Хаимович (1911, [[СЕВАСТОПОЛЬ|''Севастополь'']] – 1990, [[МОСКВА|''Москва'']]), геолог, специалист в обл. геологии нефти и газа. Д-р геол.-минералогич. наук (1954). Окончил в 1931 рабфак, в 1936 Ленингр. горн. ин-т. | ||
С 1936 участвовал в эксп. в р-нах Урала и Поволжья, где были открыты месторождения нефти (Бугуруслан, Шугуров, [[СЫЗРАНЬ|''Сызрань'']]), возглавлял крупные эксп. в разл. регионах страны (Зап. [[СИБИРЬ|''Сибирь'']], Молдавия, Прибалтика, [[КРЫМ|''Крым'']], [[БЕЛОРУССИЯ|''Белоруссия'']], [[КАВКАЗ|''Кавказ'']]). | |||
В 1942—44 гл. геолог Главного управления по разведке нефтяных и газовых месторождений Наркомата нефтяной пром-сти СССР. | |||
В 1944–47 зам. гл. геолога ВНИИ Мин-ва нефтяной пром-сти СССР. С 1947 работал в Моск. филиале Всес. н.-и. геологоразвед. ин-та, в 1964—68 – зам. дир. ин-та. | |||
С 1955 занимался изучением недр Ср. Азии. Осн. работы в обл. иссл. газоносности недр разл. регионов, по результатам к-рых оценены перспективы нефтегазоносности, составлены ген. планы комплексных региональных разработок, определены направления геологоразвед. работ. Впервые в мир. практике на осн. изучения недр в р-нах пустынь Каракумы и Кызылкум создал новое направление в оценке перспектив нефтегазоносности больших терр., провел комплекс геол., геофиз., геохим. работ с одноврем. науч. обработкой фактич. данных и составлением карт перспектив нефтегазоносности отд. стратиграфич. комплексов (Зеагли-Дарвазинского, Байрам-Алийского, Шотлыкского, Агакского и др. месторождений). | |||
В 1968—73 рук. группой специалистов, открывших первое крупное газовое месторождение в ГДР. В последние годы жизни занимался вопросами науч. обоснования развития минерально-сырьевой базы нефтегазодобывающей отрасли, перспективным планированием, вопросами тектонич. и нефтегазогеол. районирования. Автор науч. печатных работ, монографий. | |||
[[Категория:Персоналии]] | |||
[[Категория:Московская еврейская энциклопедия]] | |||
Текущая версия на 21:54, 4 января 2026
ДИКЕНШТЕЙН Григорий Хаимович (1911, Севастополь – 1990, Москва), геолог, специалист в обл. геологии нефти и газа. Д-р геол.-минералогич. наук (1954). Окончил в 1931 рабфак, в 1936 Ленингр. горн. ин-т.
С 1936 участвовал в эксп. в р-нах Урала и Поволжья, где были открыты месторождения нефти (Бугуруслан, Шугуров, Сызрань), возглавлял крупные эксп. в разл. регионах страны (Зап. Сибирь, Молдавия, Прибалтика, Крым, Белоруссия, Кавказ).
В 1942—44 гл. геолог Главного управления по разведке нефтяных и газовых месторождений Наркомата нефтяной пром-сти СССР.
В 1944–47 зам. гл. геолога ВНИИ Мин-ва нефтяной пром-сти СССР. С 1947 работал в Моск. филиале Всес. н.-и. геологоразвед. ин-та, в 1964—68 – зам. дир. ин-та.
С 1955 занимался изучением недр Ср. Азии. Осн. работы в обл. иссл. газоносности недр разл. регионов, по результатам к-рых оценены перспективы нефтегазоносности, составлены ген. планы комплексных региональных разработок, определены направления геологоразвед. работ. Впервые в мир. практике на осн. изучения недр в р-нах пустынь Каракумы и Кызылкум создал новое направление в оценке перспектив нефтегазоносности больших терр., провел комплекс геол., геофиз., геохим. работ с одноврем. науч. обработкой фактич. данных и составлением карт перспектив нефтегазоносности отд. стратиграфич. комплексов (Зеагли-Дарвазинского, Байрам-Алийского, Шотлыкского, Агакского и др. месторождений).
В 1968—73 рук. группой специалистов, открывших первое крупное газовое месторождение в ГДР. В последние годы жизни занимался вопросами науч. обоснования развития минерально-сырьевой базы нефтегазодобывающей отрасли, перспективным планированием, вопросами тектонич. и нефтегазогеол. районирования. Автор науч. печатных работ, монографий.