КОСТИНЦЫ: различия между версиями
Материал из Российская Еврейская Энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуAdmin (обсуждение | вклад) (Importing text file) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
КОСТИНЦЫ, село в Сторожинецком р-не Черновицкой обл. (Украина). В 19 – нач. 20 в. – в провинции Буковина в составе Австро-Венгрии. В 1918–40 – в составе Румынии, в 1940–91 – УССР. | КОСТИНЦЫ, село в Сторожинецком р-не Черновицкой обл. (Украина). В 19 – нач. 20 в. – в провинции Буковина в составе Австро-Венгрии. В 1918–40 – в составе Румынии, в 1940–91 – УССР. | ||
В 1880 в К. проживало 296 евреев (12,9%), в 1930 – 274 (12,1%), в 1941 – 450 евреев. | |||
Евреи жили в К. с кон. 19 в. Осн. занятия – торговля фруктами, с. х-во. В К. имелись 3 синагоги, миква, 3 хедера. В 1920–30-х гг. в К. действовали отд-ния разл. еврейских партий и орг-ций. | |||
После занятия К. румын. войсками в кон. июня 1941 евреи (ок. 420 чел.) были собраны в здании школы и через 3 дня расстреляны. Обнаруженные в окрестностях евреи были отправлены в окт. 1941 в Транснистрию. | |||
[[Категория:География]] | |||
[[Категория:География]] | |||
[[Категория:География]] | |||
[[Категория:География]] | |||
[[Категория:География]] |
Текущая версия на 17:32, 12 октября 2025
КОСТИНЦЫ, село в Сторожинецком р-не Черновицкой обл. (Украина). В 19 – нач. 20 в. – в провинции Буковина в составе Австро-Венгрии. В 1918–40 – в составе Румынии, в 1940–91 – УССР.
В 1880 в К. проживало 296 евреев (12,9%), в 1930 – 274 (12,1%), в 1941 – 450 евреев.
Евреи жили в К. с кон. 19 в. Осн. занятия – торговля фруктами, с. х-во. В К. имелись 3 синагоги, миква, 3 хедера. В 1920–30-х гг. в К. действовали отд-ния разл. еврейских партий и орг-ций.
После занятия К. румын. войсками в кон. июня 1941 евреи (ок. 420 чел.) были собраны в здании школы и через 3 дня расстреляны. Обнаруженные в окрестностях евреи были отправлены в окт. 1941 в Транснистрию.