ЭРЖВИЛКАС: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (создана страница) |
Admin (обсуждение | вклад) (правка текста, ссылок) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
ЭРЖВИЛКАС | ЭРЖВИЛКАС, местечко в Таурагском у. (Литовская Республика). Изв. с 18 в. С 1795 – в составе Рос. империи. В 19 – нач. 20 в. – местечко Эржвилки Россиенского у. Виленской, позднее Ковенской губ. В 1918 – 40 – в составе Литовской Республики, в 1940 – 91 – в составе ЛитССР. | ||
В Э. род. | В 1847 в Э. проживало 144 еврея, в 1897 – 353 еврея (50%), в 1923 – 222 (46%), в 1940 – ок. 150 евреев. | ||
Евреи жили в Э. с нач. 19 в. Раввином Э. с 1890 был Зеев-Вульф Лерман (1860 – ?), затем Носн-Нотэ Дуглянский, с 1933 – Зеев Репейко. | |||
В 1920 – 30-х гг. в Э. действовали отд-ния рабочих партий и орг-ций, работала школа с препод. на иврите. | |||
Еврейское население Э. было уничтожено в период Катастрофы. | |||
В Э. род.: Ц. [[ШАПИРО Цви|''Шапиро'']]; Шимон Глазер (1877 – 1939), перевел на англ. яз. "Мишне Тору" Рамбама, автор "Истории евреев" в 6 тт. | |||
[[Категория:География]] | [[Категория:География]] |
Текущая версия на 10:51, 19 сентября 2025
ЭРЖВИЛКАС, местечко в Таурагском у. (Литовская Республика). Изв. с 18 в. С 1795 – в составе Рос. империи. В 19 – нач. 20 в. – местечко Эржвилки Россиенского у. Виленской, позднее Ковенской губ. В 1918 – 40 – в составе Литовской Республики, в 1940 – 91 – в составе ЛитССР.
В 1847 в Э. проживало 144 еврея, в 1897 – 353 еврея (50%), в 1923 – 222 (46%), в 1940 – ок. 150 евреев.
Евреи жили в Э. с нач. 19 в. Раввином Э. с 1890 был Зеев-Вульф Лерман (1860 – ?), затем Носн-Нотэ Дуглянский, с 1933 – Зеев Репейко.
В 1920 – 30-х гг. в Э. действовали отд-ния рабочих партий и орг-ций, работала школа с препод. на иврите.
Еврейское население Э. было уничтожено в период Катастрофы.
В Э. род.: Ц. Шапиро; Шимон Глазер (1877 – 1939), перевел на англ. яз. "Мишне Тору" Рамбама, автор "Истории евреев" в 6 тт.