<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://84.16.239.149/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A4_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87</id>
	<title>ВОЛЬФ Марк Борисович - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://84.16.239.149/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A4_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://84.16.239.149/index.php?title=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A4_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-04T18:53:16Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>http://84.16.239.149/index.php?title=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A4_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;diff=24725&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Importing text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://84.16.239.149/index.php?title=%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A4_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;diff=24725&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-07-11T16:43:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;ВОЛЬФ Марк Борисович (1898, [[Петербург]] – 1978, там же), экономико-географ, канд. экон. наук (1933). Окончил экон. ф-т Петрогр. политехн. ин-та (1921), ученик основателя экон. географии в России В.Э.Дена. Преподавал в Политехн., Плановом и др. вузах [[Ленинград|Ленинграда]]. С 1935 проф. Занимался проблемами закономерности размещения пром-сти по терр. страны и отд. экон. р-нам, методич. основами установления рациональных связей между ними, экон. географией заруб. стран, особенностями размещения заруб. с. х-ва. С 1924 изд. статистич. экон.-геогр. справочники, имевшие большую популярность. В 1926 совм. с Деном и Г.А.Мебусом выпустил «Экон. карту Европ. части СССР». [[Категория:Персоналии]]В 1939 арестован органами НКВД по сфабрикованному делу «геополитиков», по к-рому Ден и все его ученики, а также и др. ученые обвинялись в пропаганде расистских теорий, близких к фашизму. В 1940 освобожден. После 1945 работал гл. обр. в Ленингр. с.-х. ин-те, в 1949–52 вновь подвергался преследованиям как «космополит». С 1937 чл. Всерос. геогр. об-ва, входил в состав руководства его Ленингр. отд. Автор св. 60 науч. работ. [[Категория:Персоналии]]Соч.: Краткий очерк экон. географии СССР, Л., 1929; Геогр. размещение рус. пром-сти, М.-Л., 1927; Очерки экон. географии иностр. гос-в, Л., 1930; Статистич. справочник по экон. географии капиталистич. мира, Л., 1937 (совм. с В.С.Клуптом); География мирового хоз-ва, М., 1971 (совм. с М.С.Розиным); География мирового с. х-ва, М., 1981 (совм. с Ю.Д.Дмитриевским). [[Категория:Персоналии]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>